0574-87301091
宁波地区全国青少年电子信息智能创新大赛推荐名单公示
发布时间:2019-10-31 点击量:5346
公示名单汇总
| KODU赛项 | |||
| 蔡皓翔 | Kodu 创意编程 | 宁波国家高新区实验学校 | 小学组 |
| 陈临 | Kodu 创意编程 | 宁波国家高新区新明中心小学 | 小学组 |
| 陈子越 | Kodu 创意编程 | 宁波鄞州区江东外国语小学(南校区) | 小学组 |
| 李籽烨 | Kodu 创意编程 | 台州市双语学校 | 小学组 |
| 梁岂源 | Kodu 创意编程 | 宁波国家高新区新明中心小学 | 小学组 |
| 吴雨泷 | Kodu 创意编程 | 宁波国家高新区实验学校 | 小学组 |
| 吴雨瞳 | Kodu 创意编程 | 宁波国家高新区实验学校 | 小学组 |
| 颜炜航 | Kodu 创意编程 | 宁波国家高新区实验学校 | 小学组 |
| 於文质 | Kodu 创意编程 | 宁波国家高新区实验学校 | 小学组 |
| Scratch编程赛项 | |||
| 高源 | Scratch编程挑战赛 | 慈溪市胜山镇中心小学 | 小学组 |
| 励逸晨 | Scratch编程挑战赛 | 宁波国家高新区实验学校 | 小学组 |
| 严培恩 | Scratch编程挑战赛 | 宁波国家高新区实验学校 | 小学组 |
| 王可城 | Scratch编程挑战赛 | 宁波宋诏桥小学 | 小学组 |
| 张乐汀 | Scratch编程挑战赛 | 宁波市海曙区青少年宫 | 小学组 |
| 傅恰豪 | Scratch编程挑战赛 | 宁波市海曙外国语学校 | 小学组 |
| 王雯萱 | Scratch编程挑战赛 | 慈溪市附海镇中心小学 | 小学组 |
| 娄夲 | Scratch编程挑战赛 | 华泰小学教育集团东校区 | 小学组 |
| 张怡隽 | Scratch编程挑战赛 | 宁波市鄞州区东湖小学 | 小学组 |
| 刘易麟 | Scratch编程挑战赛 | 宁波市翰香小学 | 小学组 |
| 虞可蕾 | Scratch编程挑战赛 | 宁波市海曙区青少年宫 | 小学组 |
| 张宇涵 | Scratch编程挑战赛 | 宁波市海曙区青少年宫 | 小学组 |
| 张傲森 | Scratch编程挑战赛 | 宁波市海曙区青少年宫 | 小学组 |
| 王晨飞 | Scratch编程挑战赛 | 宁波市海曙区青少年宫 | 小学组 |
| 邵可歆 | Scratch编程挑战赛 | 宋诏桥小学 | 小学组 |
| 马一骁 | Scratch编程挑战赛 | 宁波市海曙区青少年宫 | 小学组 |
| 胡轩上 | Scratch编程挑战赛 | 宁波市翰香小学 | 小学组 |
| 岑可欣 | Scratch编程挑战赛 | 宁波市实验小学 | 小学组 |
| 顾非繁 | Scratch编程挑战赛 | 镇海蛟川双语小学 | 小学组 |
| 罗逸明 | Scratch编程挑战赛 | 镇海区实验小学 | 小学组 |
| 万亦慷 | Scratch编程挑战赛 | 鄞州实验中学 | 初中组 |
| 张柏涛 | Scratch编程挑战赛 | 宁波市海曙第二外国语学校 | 初中组 |
| 徐正宇 | Scratch编程挑战赛 | 宁波市海曙第二外国语学校 | 初中组 |
| 汤昕睿 | Scratch编程挑战赛 | 储能学校 | 初中组 |
| 吕天源 | Scratch编程挑战赛 | 储能学校 | 初中组 |
| 电子控制工程赛项 | |||
| 滕子期 | 电子控制工程赛 | 绍兴市长城中学 | 初中组 |
| 任天宇 | 电子控制工程赛 | 绍兴文理学院附属中学 | 初中组 |
| 姜尚青 | 电子控制工程赛 | 储能学校 | 初中组 |
| 沈伽严 | 电子控制工程赛 | 宁波外国语学校 | 初中组 |
| 欧阳昊晨 | 电子控制工程赛 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 潘云昊 | 电子控制工程赛 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 沈擎天 | 电子控制工程赛 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 宋莅宁 | 电子控制工程赛 | 宁波赫威斯肯特学校 | 高中组 |
| 孙心怡 | 电子控制工程赛 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 汤景迪 | 电子控制工程赛 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 汤坤逸 | 电子控制工程赛 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 吴汪洋 | 电子控制工程赛 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 夏彦 | 电子控制工程赛 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 谢逸骅 | 电子控制工程赛 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 许人海 | 电子控制工程赛 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 杨瀚量 | 电子控制工程赛 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 赵顷原 | 电子控制工程赛 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 朱家润 | 电子控制工程赛 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 电子艺术挑战赛项 | |||
| 黎泽钜 | 电子艺术 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 吕思姮 | 电子艺术 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 史林 | 电子艺术 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 宋晨暄 | 电子艺术 | 宁波外事学校 | 高中组 |
| 汤世宇 | 电子艺术 | 宁波市第二中学 | 高中组 |
| 王日新 | 电子艺术 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 王瑞齐 | 电子艺术 | 宁波市第二中学 | 高中组 |
| 徐臻 | 电子艺术 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 杨颜恺 | 电子艺术 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 朱晟逸 | 电子艺术 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 马晔 | 电子艺术 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 徐颢诚 | 电子艺术 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 互联网+赛项 | |||
| 冉航宇 | 互联网+无人驾驶 | 宁波市北仑区梅山学校 | 小学组 |
| 但知渔 | 互联网+无人驾驶 | 宁波市镇海区仁爱中学 | 初中组 |
| 李子煊 | 互联网+无人驾驶 | 宁波市镇海区仁爱中学 | 初中组 |
| 陈彤瑶 | 互联网+无人驾驶 | 宁波市北仑区白峰中学 | 初中组 |
| 王思琪 | 互联网+无人驾驶 | 宁波市北仑区白峰中学 | 初中组 |
| 许睿泽 | 互联网+无人驾驶 | 宁波市镇海区仁爱中学 | 初中组 |
| 许涵宇 | 互联网+无人驾驶 | 宁波市镇海区仁爱中学 | 初中组 |
| 孙廷涵 | 互联网+无人驾驶 | 宁波市镇海区仁爱中学 | 初中组 |
| 顾思远 | 互联网+无人驾驶 | 宁波市北仑区白峰中学 | 初中组 |
| 何昊凡 | 互联网+无人驾驶 | 宁波市北仑区白峰中学 | 初中组 |
| 唐保华 | 互联网+无人驾驶 | 宁波市北仑区白峰中学 | 初中组 |
| 王乐凯 | 互联网+无人驾驶 | 宁波市镇海区仁爱中学 | 初中组 |
| 陈睿豪 | 互联网+无人驾驶 | 宁波市北仑区泰河中学 | 高中组 |
| 王嘉宇 | 互联网+无人驾驶 | 宁波市北仑区泰河中学 | 高中组 |
| 乐佳晔 | 互联网+无人驾驶 | 宁波市北仑区泰河中学 | 高中组 |
| 蔡明致 | 互联网+无人驾驶 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 华英伊 | 互联网+无人驾驶 | 宁波诺丁汉大学附属中学 | 高中组 |
| 季子涵 | 互联网+无人驾驶 | 杭州市保俶塔实验学校 | 初中组 |
| 姜祺涛 | 互联网+无人驾驶 | 宁波诺丁汉大学附属中学 | 高中组 |
| 李佳谕 | 互联网+无人驾驶 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 马从容 | 互联网+无人驾驶 | 杭州市保俶塔申花实验学校 | 初中组 |
| 田天 | 互联网+无人驾驶 | 宁波诺丁汉大学附属中学 | 高中组 |
| 屠昊翔 | 互联网+无人驾驶 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 王晨沂 | 互联网+无人驾驶 | 宁波诺丁汉大学附属中学 | 高中组 |
| 沃君逸 | 互联网+无人驾驶 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 徐颢人 | 互联网+无人驾驶 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 张凌云 | 互联网+无人驾驶 | 宁波市镇海区龙赛中学 | 高中组 |
| 张添乐 | 互联网+无人驾驶 | 宁波诺丁汉大学附属中学 | 高中组 |
| 周丁元 | 互联网+无人驾驶 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 朱雨晨 | 互联网+无人驾驶 | 宁波诺丁汉大学附属中学 | 高中组 |
| 姚一川 | 互联网+无人驾驶 | 慈溪实验中学 | 初中组 |
| 沈栩冉 | 互联网+无人驾驶 | 慈溪中学 | 高中组 |
| 陈攒鑫 | 互联网+无人驾驶 | 慈溪中学 | 高中组 |
| 华展辉 | 互联网+无人驾驶 | 慈溪中学 | 高中组 |
| 张钰成 | 互联网+无人驾驶 | 慈溪中学 | 高中组 |
| 王若天 | 互联网+无人驾驶 | 慈溪中学 | 高中组 |
| 孙旭磊 | 互联网+无人驾驶 | 慈溪中学 | 高中组 |
| 周晓禾 | 互联网+无人驾驶 | 慈溪中学 | 高中组 |
| 张旭腾 | 互联网+无人驾驶 | 慈溪中学 | 高中组 |
| 方行楷 | 互联网+无人驾驶 | 慈溪中学 | 高中组 |
| 陈载元 | 互联网+无人驾驶 | 余姚中学 | 高中组 |
| 邵可乐 | 互联网+无人驾驶 | 余姚中学 | 高中组 |
| 成博炜 | 互联网+无人驾驶 | 余姚中学 | 高中组 |
| 钱郑捷 | 互联网+无人驾驶 | 余姚中学 | 高中组 |
| 方科晨 | 互联网+无人驾驶 | 余姚中学 | 高中组 |
| 方亿凯 | 互联网+无人驾驶 | 余姚中学 | 高中组 |
| 王锴 | 互联网+无人驾驶 | 余姚中学 | 高中组 |
| 周炜程 | 互联网+无人驾驶 | 余姚中学 | 高中组 |
| 应谢吾 | 互联网+无人驾驶 | 余姚中学 | 高中组 |
| 人工智能+无人驾驶赛项 | |||
| 陈成浩 | 人工智能 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 陈怡诺 | 人工智能 | 宁波诺丁汉大学附属中学 | 高中组 |
| 陈逸灵 | 人工智能 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 尚娜 | 人工智能 | 宁波诺丁汉大学附属中学 | 高中组 |
| 杜柯成 | 人工智能 | 宁波诺丁汉大学附属中学 | 高中组 |
| 龚睿扬 | 人工智能 | 宁波诺丁汉大学附属中学 | 高中组 |
| 胡孟然 | 人工智能 | 杭州市文海实验学校 | 初中组 |
| 胡贻钧 | 人工智能 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 季昌 | 人工智能 | 宁波赫威斯肯特学校 | 高中组 |
| 林秉祎 | 人工智能 | 宁波诺丁汉大学附属中学 | 高中组 |
| 潘琳 | 人工智能 | 宁波诺丁汉大学附属中学 | 高中组 |
| 王禹棋 | 人工智能 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 王梓岩 | 人工智能 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 邹一 | 人工智能 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 马熠畅 | 无人驾驶对抗赛 | 宁波市春晓中学 | 初中组 |
| 叶宇宸 | 无人驾驶对抗赛 | 宁波市春晓中学 | 初中组 |
| 罗晨 | 无人驾驶对抗赛 | 宁波市春晓中学 | 初中组 |
| 祝梓宸 | 无人驾驶对抗赛 | 宁波市春晓中学 | 初中组 |
| 李滢滢 | 无人驾驶对抗赛 | 宁波赫威斯肯特学校 | 高中组 |
| 任典 | 无人驾驶对抗赛 | 宁波赫威斯肯特学校 | 高中组 |
| 无人机赛项 | |||
| 叶子涵 | 无人机图形化编程 | 宁波市鄞州区宋诏桥小学 | 小学组 |
| 尤璟华 | 无人机图形化编程 | 宁海县金阳小学 | 初中组 |
| 蒋泽盛 | 无人机图形化编程 | 宁波国家高新区实验学校 | 小学组 |
| 李建成 | 无人机图形化编程 | 宁波国家高新区实验学校 | 小学组 |
| 潘可芯 | 无人机图形化编程 | 宁波市四眼碶小学 | 小学组 |
| 陈果 | 无人机图形化编程 | 宁波国家高新区实验学校 | 初中组 |
| 徐则林 | 无人机图形化编程 | 宁波第二技师学院 | 高中组 |
| 余梁 | 无人机图形化编程 | 宁波第二技师学院 | 高中组 |
| 刘佳畦 | 无人机C语言 | 宁波市第二中学 | 高中组 |
| 贾铖琳 | 无人机C语言 | 宁波市第二中学 | 高中组 |
| 徐子睿 | 无人机C语言 | 宁波市第二中学 | 高中组 |
| 樊盈盈 | 无人机C语言 | 宁波市第二中学 | 高中组 |
| 张瑜颖 | 无人机C语言 | 宁波市第二中学 | 高中组 |
| 智能太空站开源赛项 | |||
| 冯泓玮 | 智能太空站开源主题赛 | 慈溪市实验小学 | 小学组 |
| 徐琛博 | 智能太空站开源主题赛 | 宁波市曙光小学 | 小学组 |
| 李安迪 | 智能太空站开源主题赛 | 宁波国家高新区实验学校 | 小学组 |
| 李卓然 | 智能太空站开源主题赛 | 华师大宁波艺术实验学校 | 小学组 |
| 何子逸 | 智能太空站开源主题赛 | 宁波翰香小学 | 小学组 |
| 马战 | 智能太空站开源主题赛 | 宁波国家高新区实验学校 | 小学组 |
| 毛浠丞 | 智能太空站开源主题赛 | 慈溪市实验小学 | 小学组 |
| 钱天乐 | 智能太空站开源主题赛 | 宁波国家高新区外国语学校 | 小学组 |
| 汤哲 | 智能太空站开源主题赛 | 宁波国家高新区外国语学校 | 小学组 |
| 王圣瑜 | 智能太空站开源主题赛 | 宁波国家高新区外国语学校 | 小学组 |
| 徐禀闳 | 智能太空站开源主题赛 | 孙文英小学(总部) | 小学组 |
| 李蔺书 | 智能太空站开源主题赛 | 宁波鄞州区江东外国语学校 | 小学组 |
| 郑屹 | 智能太空站开源主题赛 | 宁波国家高新区实验学校 | 小学组 |
| 童之麒 | 智能太空站开源主题赛 | 宁波市江北区第二实验小学 | 小学组 |
| 童之鹤 | 智能太空站开源主题赛 | 宁波市江北区第二实验小学 | 小学组 |
| 智能运输器开源赛项 | |||
| 王奕桢 | 智能运输器开源主题赛 | 宁波海曙中心小学 | 小学组 |
| 何昊权 | 智能运输器开源主题赛 | 宁波海曙中心小学 | 小学组 |
| 曹宇滔 | 智能运输器开源主题赛 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 陈可欣 | 智能运输器开源主题赛 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 陈磊 | 智能运输器开源主题赛 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 方鹏钧 | 智能运输器开源主题赛 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 贺一鲲 | 智能运输器开源主题赛 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 胡胤涛 | 智能运输器开源主题赛 | 宁波诺丁汉大学附属中学 | 高中组 |
| 黄俊伟 | 智能运输器开源主题赛 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 冷潜 | 智能运输器开源主题赛 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 林恒毅 | 智能运输器开源主题赛 | 宁波中学 | 高中组 |
| 王嘉和 | 智能运输器开源主题赛 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 王一凡 | 智能运输器开源主题赛 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 邬振韬 | 智能运输器开源主题赛 | 宁波诺丁汉大学附属中学 | 高中组 |
| 肖杰航 | 智能运输器开源主题赛 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 杨星宇 | 智能运输器开源主题赛 | 宁波市镇海区龙赛中学 | 高中组 |
| 周栋昊 | 智能运输器开源主题赛 | 宁波效实中学 | 高中组 |
| 朱戈 | 智能运输器开源主题赛 | 宁波市鄞州区正始中学 | 高中组 |
公示期3天,有疑义发送邮件至727910863@qq.com
传真:0574-87308112
邮箱:nbdzxh@126.com
